Ref No. | Part No. | Description |
---|---|---|
0 | 3115105280 | SEAL HOUSING. FRONT. COMPL. |
0 | 3115120090 | PISTON SET |
0 | 3115133980 | FRONT HEAD COMPL |
0 | 3115147690 | SEAL KIT |
0 | 0259201300 | THREAD INSERT |
0 | 0259207303 | THREAD INSERT |
0 | 3115105080 | GEAR HOUSING |
2 | 3115134000 | BEARING |
3 | 3115134600 | BUSHING |
4 | 3115146600 | STOP RING |
7 | 3115146700 | FLUSHING HEAD |
8 | 7802350201 | ADAPTER |
8 | 7802350301 | ADAPTER |
8 | 7809350201 | ADAPTER |
8 | 7809350301 | ADAPTER |
9 | 3115146800 | BEARING RACE |
10 | 3176635200 | NIPPLE |
11 | 3176542900 | CAP |
12 | 0147148303 | SCREW. HEX HEAD |
13 | 9000034100 | HEXAGON NIPPLE |
14 | 3115107700 | NIPPLE |
15 | 9000033100 | COUPLING NUT |
16 | 3115147000 | DRIVER |
17 | 3115146900 | ROT.CHUCK |
19 | 3115105100 | THRUST BEARING |
20 | 0663613401 | ORING |
22 | 3115105400 | SET OF SEALS |
23 | 3115125300 | PISTON GUIDE. FRONT |
24 | 3115135100 | PLUG |
25 | 3115105500 | BEARING |
26 | 3115105600 | GEAR WHEEL |
27 | 3115105700 | BRASS BUSHING |
28 | 3115105880 | HYDRAULIC MOTOR |
29 | 3176651200 | NIPPLE |
30 | 3176531300 | CAP |
36 | 0102045800 | PIN |
37 | 0663211401 | ORING |
47 | 3115106400 | GUIDE REAR |
48 | 3115106500 | SEAL KIT |
