| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 10 | 3176436233 | MARKING PLATE |
| T04 | 3176450519 | TRANSFORMER |
| 1 | 9106144404 | MODUL PLATE |
| 6 | 9111376751 | TERMINAL BLOCK |
| 12 | 3217000011 | PHASE GUI.RAIL |
| F25 | 3217966604 | EARTHFAULTRELAY |
| 2 | 3217000042 | DISTANCE PIECE |
| 7 | 9111376752 | END PLATE |
| 13 | 5112221604 | EARTH TERMINAL |
| 15 | 0694553200 | CABLE LUG |
| 16 | 0694553800 | CABLE LUG |
| 19 | 0017201030 | CABLE. 1 CORE |
| 22 | 0017207040 | CABLE. 1 CORE |
| 23 | 0017207070 | CABLE. 1 CORE |
| 24 | 0017207100 | CABLE. 1 CORE |
| 26 | 9139600221 | END SOCKET |
| 27 | 9139600226 | END SOCKET |
| F03 | 3217965107 | MIN CIRC BREAK |
EPIROC - BOOMER M2C