| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 3128078536 | WASHER |
| 2 | 3128305149 | ATTACHMENT |
| 3 | 0147147903 | SCREW. HEX HEAD |
| 4 | 3128302113 | PLATE |
| 5 | 0147140003 | SCREW. HEX HEAD |
| 6 | 3128306147 | WIPER |
| 7 | 0108335900 | SPRING PIN |
| 8 | 0301239400 | PLAIN WASHER |
| 9 | 0339100012 | RING SPRING |
| 10 | 3128078437 | CRADLE PLATE |
| 11 | 3128047600 | WASHER |
| 12 | 0335115200 | CIRCLIP |
| 13 | 3128078427 | ROLLER BEARING |
| 14 | 3128078534 | PULLEY WHEEL |
| 15 | 3128048100 | SHAFT |
| 16 | 0544256200 | GREASE NIPPLE |
| 17 | 0147196228 | SCREW. HEX HEAD |
| 18 | 3128302300 | CLAMP |
| 19 | 3128302301 | HOSE ATTACHMENT |
| 20 | 0266211400 | NUT |
| 21 | 3128303590 | CLAMP |
| 24 | 3128078418 | PROFILE |
| 25 | 0147140803 | SCREW. HEX HEAD |
| 26 | 3128305562 | CLAMP |
| 28 | 0147135903 | SCREW. HEX HEAD |
| 29 | 0301235800 | WASHER |
| 30 | 0108332200 | SPRING PIN |
| 31 | 0291112818 | LOCK NUT |
| 32 | 3128078545 | ATTACHMENT |
| 33 | 0147140303 | SCREW. HEX HEAD |
| 34 | 0291112822 | LOCK NUT |
| 35 | 0147133003 | SCREW. HEX HEAD |
| 38 | 0690110120 | PLATE |
| 40 | 3128078273 | DATA PLATE |
| 41 | 0129310400 | BLIND RIVET |
| 42 | 0147140403 | SCREW. HEX HEAD |
EPIROC - BOOMER M2C