Ref No. | Part No. | Description |
---|---|---|
0 | 5726808501 | ARM |
1 | 5726808247 | CYLINDER |
1 | 5726808234 | CYLINDER |
2 | 5726808248 | CYLINDER |
2 | 5726808235 | CYLINDER |
3 | 5726808502 | BRACKET |
4 | 5726808503 | SHAFT |
5 | 5726808505 | SHAFT |
6 | 5726808508 | JAW |
7 | 5726808513 | SHAFT |
8 | 5726808517 | ARM |
9 | 5726808518 | BUSHING HALF |
10 | 5726808519 | SHAFT |
11 | 5726808520 | SHAFT |
12 | 5726808521 | SHAFT |
13 | 5726808524 | PLATE |
14 | 5726808525 | PLATE |
15 | 5726808526 | SHAFT |
16 | 5726808527 | SCREW |
17 | 0666810017 | AXIAL SEAL |
18 | 0686925227 | PROTECTION CAP |
19 | 0333520014 | LOCK WASHER |
20 | 0333520013 | LOCK WASHER |
21 | 0101195160 | CYL.PIN |
22 | 3315019508 | LOCK WASHER |
23 | 0333520009 | LOCK WASHER |
24 | 3315019510 | LOCK WASHER |
25 | 0108137000 | SPRING PIN |
26 | 0108136600 | SPRING PIN |
27 | 0147136203 | SCREW. HEX HEAD |
28 | 0147136303 | SCREW. HEX HEAD |
29 | 0291112822 | LOCK NUT |
30 | 0147140403 | SCREW. HEX HEAD |
31 | 0266211400 | NUT |
32 | 0147147903 | SCREW. HEX HEAD |
33 | 0211195755 | HEX SOCK. SCREW |
34 | 0190132200 | SET SCREW |
35 | 0544210600 | GREASE NIPPLE |
36 | 0544216200 | GREASE NIPPLE |
37 | 0500450016 | FLANGE BUSHING |
38 | 0500450024 | FLANGE BEARING |
EPIROC - ROC D45
