| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 0 | 3128311880 | DRIVE UNIT |
| 1 | 3222182480 | HYDRAULIC MOTOR |
| 2 | 3128312002 | MOTOR SUPPORT |
| 3 | 3222193800 | SPROCKET WHEEL |
| 4 | 3128311882 | STOP |
| 5 | 0211136503 | SCREW |
| 6 | 3128309254 | HYDR. CYLINDER |
| 7 | 0147149103 | SCREW. HEX HEAD |
| 9 | 0147148803 | SCREW. HEX HEAD |
| 10 | 0291112825 | LOCK NUT |
| 11 | 3128311879 | YOKE |
| 12 | 3128306163 | HOLDER SET |
| 13 | 3128306164 | HOLDER SET |
| 14 | 0301237800 | PLAIN WASHER |
| 15 | 0147147803 | SCREW. HEX HEAD |
| 16 | 3128314129 | SPR.WHEEL COMPL |
| 17 | 0108139700 | SPRING PIN |
| 19 | 3128312020 | SHAFT |
| 20 | 3128312017 | ATTACHMENT |
| 21 | 0248998035 | THREADED ROD |
| 22 | 3128312680 | STOP |
| 23 | 0301235800 | WASHER |
| 24 | 0147140303 | SCREW. HEX HEAD |
| 25 | 3176700700 | CHECK VALVE |
| 26 | 3176837700 | SHUTTLE VALVE |
| 27 | 3128202015 | PRESS.RED.VALVE |
| 28 | 3217651301 | RESTRICTION |
| 29 | 0147125203 | SCREW. HEX HEAD |
| 30 | 3177301600 | COUPLING |
| 31 | 0570519107 | TEST CONNECTION |
| 32 | 3176659300 | NIPPLE |
| 33 | 3176635100 | NIPPLE |
| 34 | 3176542700 | NIPPLE |
| 35 | 3176634800 | NIPPLE |
| 36 | 3715058400 | ELBOW NIPPLE |
| 37 | 3176659000 | NIPPLE |
| 38 | 3176661500 | CAP NUT |
| 39 | 3176661600 | CAP NUT |
| 40 | 3176650200 | NIPPLE |
| 41 | 3176848900 | NIPPLE |
| 42 | 3176650100 | NIPPLE |
| 43 | 3176553500 | NIPPLE |
| 44 | 3176651200 | NIPPLE |
| 45 | 0147148203 | SCREW. HEX HEAD |
| 46 | 3128202018 | PRESS.RED.VALVE |
| 47 | 3176213100 | NIPPLE |
| 48 | 3176651000 | NIPPLE |
| 49 | 5112306464 | NIPPLE BLOCK |
| 50 | 0580000200 | PIPE COUPLING |
| 51 | 3128253808 | THREADED SLEEVE |
| 52 | 3128253809 | HOSE ADAPTER |
| 54 | 0211121103 | SCREW |
| 55 | 0192124200 | SET SCREW |
| 56 | 3128253810 | HIGH POWER PIPE |
EPIROC - BOLTEC 235H