| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 2 | 3217001205 | INDICATION LAMP |
| 3 | 3176415800 | BULB |
| 4 | 5112286500 | GEAR CONTROL |
| 5 | 5112313768 | FUEL GAUGE |
| 7 | 5112313808 | SWITCH |
| 8 | 3217001200 | PUSH BUTTON |
| 9 | 3176451100 | IGNITION LOCK |
| 10 | 0162417400 | SCREW. SLOTTED |
| 11 | 3176417004 | HEATER INDICAT. |
| 14 | 3176419200 | PUSH BUTTON |
| 16 | 0698514060 | CABLE GLAND |
| 17 | 3176413000 | RELAY |
| 18 | 5118090500 | RUBBER PROTEC |
| 19 | 0147124603 | SCREW. HEX HEAD |
| 20 | 3176449202 | MIN CIRC BREAK |
| 21 | 3176449203 | MIN CIRC BREAK |
| 23 | 5112304333 | DIODE UNIT |
| 25 | 3217958301 | RELAY |
| 26 | 3176404951 | END SUPPORT |
| 28 | 3176404900 | TERMINAL BLOCK |
| 30 | 3176404902 | BRIDGE CONN. |
| 32 | 3176404911 | TERMINAL BLOCK |
| 33 | 3176404912 | END PLATE |
| 34 | 3176404913 | BRIDGE CONN. |
| 36 | 3176404901 | END PLATE |
| 38 | 3176434402 | PIN INSERT |
| 39 | 5112221500 | SEAL |
| 40 | 5112290900 | COVER |
| 41 | 0147120503 | SCREW. HEX HEAD |
| 42 | 0291112814 | LOCK NUT |
| 44 | 0697980914 | LOCK NUT |
| 46 | 3176434301 | HOUSING |
| 47 | 0160604200 | SCREW. SLOTTED |
| 48 | 5112316350 | REDUCER |
| 49 | 0698514061 | CABLE GLAND |
| 51 | 3176000145 | WARNING BUZZER |
| 52 | 0346100007 | PIPE CLAMP |
| 53 | 0147132503 | SCREW. HEX HEAD |
| 54 | 0266211100 | NUT |
| 55 | 0291112818 | LOCK NUT |
| 56 | 5112287900 | CUSHION |
| 57 | 5112286300 | RELAY SHELF |
| 58 | 0017206070 | CABLE. 1CORE |
| 61 | 3217001258 | PUSH BUTTON |
| 62 | 5112304599 | PLATE |
| 63 | 9106107100 | READ INSTR.BOOK |
| 64 | 0129310400 | BLIND RIVET |
| 65 | 0697981019 | END PLUG |
| 66 | 5112221604 | EARTH TERMINAL |
| 67 | 0226035107 | TAPPING SCREW |
| 68 | 5112249300 | PLATE |
EPIROC - BOLTEC 235H