| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 0108132400 | SPRING PIN |
| 2 | 0147124803 | SCREW. HEX HEAD |
| 3 | 0147140303 | SCREW. HEX HEAD |
| 4 | 0147140003 | SCREW. HEX HEAD |
| 6 | 0147196241 | SCREW. HEX HEAD |
| 7 | 0211196383 | SCREW |
| 8 | 0147140403 | SCREW. HEX HEAD |
| 9 | 0291112815 | LOCK NUT |
| 11 | 0335114300 | CIRCLIP |
| 12 | 0337820600 | FLAT KEY |
| 13 | 3128257723 | STOP |
| 14 | 3128300102 | ROLLER BEARING |
| 15 | 3128300747 | HOLDER |
| 16 | 3128300108 | SHAFT |
| 17 | 3128300756 | ROLLER |
| 18 | 3128300811 | MOTOR CASING |
| 19 | 3128255306 | SPROCKET WHEEL |
| 20 | 3128255785 | WASHER |
| 21 | 3128302930 | MOTOR COVER |
| 22 | 3128300162 | CLAMP |
| 23 | 3128301460 | CHAIN BRACKET |
| 25 | 3128255305 | HYDRAULIC MOTOR |
| 26 | 3128300481 | SLIDING PIECE |
| 27 | 3128300735 | CHAIN TENSIONER |
| 28 | 3128300553 | CONNECTING LINK |
| 29 | 0690110120 | PLATE |
| 31 | 3128078273 | DATA PLATE |
| 32 | 0129310400 | BLIND RIVET |
| 34 | 0544282100 | GREASE NIPPLE |
| 43 | 0147125303 | SCREW. HEX HEAD |
| 45 | 3128302922 | INTERMED.FLANGE |
| 46 | 0147136103 | SCREW. HEX HEAD |
| 47 | 3176837700 | SHUTTLE VALVE |
| 51 | 3128253358 | SHAFT |
| 53 | 0300801100 | PLAIN WASHER |
| 55 | 0666804901 | AXIAL SEAL |
| 57 | 0147136203 | SCREW. HEX HEAD |
| 60 | 0544216200 | GREASE NIPPLE |
EPIROC - BOLTEC 235H