| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 0 | 3222334210 | ELECTR.CABINET O AN |
| 1 | 3222301884 | CABINET |
| 2 | 3222301885 | LOCK |
| 3 | 3222301886 | WRENCH |
| 4 | 3222301887 | DOOR |
| 5 | 3222305829 | DRAWING POCKET |
| 6 | 0698514008 | CABLE GLAND |
| 7 | 0698514010 | CABLE GLAND |
| 8 | 0698514012 | CABLE GLAND |
| 9 | 0697980500 | LOCK NUT |
| 10 | 0697980600 | LOCK NUT |
| 11 | 0697980700 | LOCK NUT |
| 12 | 1088052426 | END PLUG |
| 13 | 3217982301 | INNER LIGHT |
| 14 | 3222041100 | BULB |
| 15 | 5112304314 | FUSE |
| 16 | 5112304315 | FUSE |
| 17 | 5112304316 | FUSE |
| 18 | 5112304317 | FUSE |
| 19 | 5112319873 | FUSE |
| 20 | 3222315712 | PLC |
| 21 | 3222305838 | PLC |
| 22 | 3217965801 | HOUR METER |
| 23 | 3222300848 | RELAY |
| 28 | 3222176800 | TEST UNIT |
| 29 | 3222176801 | CABLE |
| 30 | 3222301799 | PULSE GENER. |
| 31 | 3222337158 | CONTROL MODULE |
| 32 | 9111376709 | EARTH TERMINAL |
| 33 | 9111376701 | TERMINAL BLOCK |
| 34 | 9111376702 | END SUPPORT |
| 35 | 9111376703 | END PLATE |
| 36 | 9111376704 | BRIDGE CONN. |
| 37 | 9111376705 | SCREW |
| 38 | 3222306087 | GROUND BRAID |
| 39 | 3222304877 | GROUND BRAID |
| 41 | 0291112815 | LOCK NUT |
| 42 | 0147124303 | SCREW. HEX HEAD |
| 43 | 3222305163 | PE-GUIDE RAIL |
| 44 | 3176436404 | CLAMP |
| 45 | 3176436405 | SCREW |
| 46 | 3176436406 | BUSBAR SUPPORT |
| 47 | 3176000270 | FUSE CON. TERM. |
| 48 | 5112304349 | FUSE |
| 49 | 3222329021 | SOFTWARE |
| 50 | 9111376744 | PLINTH |
| 51 | 3222312342 | DIODE PLINTH |
| 52 | 3176436401 | END PLATE |
| 53 | 3222312937 | COVER WASHER |
| 54 | 3222312775 | GASKET |
| 55 | 0162410600 | SCREW. SLOTTED |
| 56 | 0291112812 | LOCK NUT |
| 57 | 0301230900 | PLAIN WASHER |
| 58 | 3176000444 | BRIDGE CONN. |
| 59 | 3176000271 | END PLATE |
| 60 | 3222325962 | CONTROL UNIT |
| 62 | 3222337527 | TOUCH GUARD |
| 63 | 0697972000 | REDUCER |
| 64 | 3176449204 | MIN CIRC BREAK |
| 65 | 3176000107 | RELAY SOCKET |
| 66 | 3176000106 | TIMING RELAY |
| 67 | 3222334007 | ATTACHM. PLATE |
| 68 | 3222324494 | CHASSI OUTLET |
| 69 | 3222325803 | CONTACT |
| 70 | 3222328331 | PLUG |
| 71 | 5541289100 | CONTACT HOUSING |
| 72 | 5541349500 | GASKET |
| 73 | 5540455500 | CONTACT PIN |
| 74 | 0160602200 | SCREW. SLOTTED |
| 75 | 5541085300 | PLAIN WASHER |
| 76 | 3176000265 | SHRINKING TUB. |
| 79 | 3222314529 | CONTACT HOUSING |
| 80 | 0697980200 | LOCK NUT |
| 81 | 0697980914 | LOCK NUT |
| 82 | 0147135903 | SCREW. HEX HEAD |
| 85 | 3222314501 | CONTACT HOUSING |
| 86 | 3222307735 | CONTACT SLEEVE |
| 87 | 3222307736 | SEALING PLUG |
| 88 | 3222314546 | LOCK NUT |
| 89 | 3222314519 | GASKET |
| 90 | 3222305181 | CABLE GLAND |
| 91 | 3222305182 | CABLE STR.-WAY |
| 92 | 3222305185 | CABLE SEAL |
| 93 | 3217988208 | VALVE PLUG |
| 94 | 3217988214 | CABLE COMPLETE |
| 96 | 3222331305 | CABLE COMPLETE |
| 97 | 3222325976 | CABLE |
| 98 | 3222331304 | CABLE COMPLETE |
| 101 | 3222326861 | CABLE |
| 102 | 3222326856 | CABLE |
| 105 | 3222327845 | CABLE |
| 106 | 3222328560 | CONTROL MODULE |
| 107 | 1088052427 | END PLUG |
| 108 | 3222327640 | PLC |
| 109 | 3222333319 | RELAY SOCKET |
| 110 | 3222333320 | TURNOFF DIODE |
| 111 | 3222327702 | RELAY |
| 112 | 3176000589 | RELAY |
| 113 | 0226035107 | TAPPING SCREW |
| 114 | 0226334389 | TAPPING SCREW |
| 117 | 3176436308 | MOUNTING RAIL |
| 118 | 3222309427 | HOLDER |
| 120 | 5112157800 | PROTECTION COIL |
| 121 | 3222335844 | CONTROL RELAY |
| 126 | 3222326746 | SPARE PARTS SET |
| 130 | 3222333322 | YOKE |
| 131 | 3222333805 | YOKE |
| 132 | 3222333804 | YOKE |
| 133 | 3222329019 | LABEL |
| 134 | 3222334703 | SUSPENSION |
| 140 | 3222335054 | CABLE SET |
EPIROC - ROC T40