Ref No. | Part No. | Description |
---|---|---|
1 | 3222986029 | PLATE |
2 | 3222989328 | LABEL |
3 | 3222989329 | LABEL |
4 | 3176802800 | NIPPLE |
5 | 3176802900 | CAP |
6 | 3176194400 | NIPPLE |
8 | 0147124603 | SCREW. HEX HEAD |
9 | 3216000012 | MANOMETER |
10 | 3176787200 | ELBOW NIPPLE |
11 | 3216000013 | MANOMETER |
12 | 3216000009 | MANOMETER |
13 | 3216000010 | MANOMETER |
15 | 3177309500 | NIPPLE |
16 | 0872100024 | MANOMETER |
EPIROC - ROC T40
