| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 0 | 3222320736 | BREAKOUT TABLE |
| 1 | 3222320189 | BREAKOUT TABLE |
| 2 | 3222320735 | HOUSE |
| 3 | 3222330149 | HYDR. CYLINDER |
| 4 | 0333520008 | LOCK WASHER |
| 7 | 0266211400 | NUT |
| 8 | 3222320741 | PLATE |
| 9 | 0211147503 | SCREW |
| 10 | 0211196294 | SCREW |
| 11 | 0211196317 | SCREW |
| 12 | 0147148103 | SCREW. HEX HEAD |
| 13 | 0196155317 | SET SCREW |
| 14 | 3222320740 | SHIM |
| 15 | 3222326093 | PLATE |
| 16 | 0333520009 | LOCK WASHER |
| 17 | 0147140003 | SCREW. HEX HEAD |
| 18 | 0147140403 | SCREW. HEX HEAD |
| 22 | 0147125403 | SCREW. HEX HEAD |
EPIROC - ROC L6