| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 0 | 3222330374 | REPAIR SET |
| 1 | 3176001473 | PLIERS |
| 2 | 3176001476 | PLIERS |
| 3 | 3176001322 | PLIERS |
| 4 | 3176001475 | PLIERS |
| 5 | 3176001474 | TOOLS |
| 6 | 3176001477 | TOOLS |
| 7 | 3176001481 | TOOLS |
| 8 | 3176001478 | TOOLS |
| 9 | 3176001479 | TOOLS |
| 10 | 3176001480 | TOOLS |
| 11 | 3176001320 | TOOLS |
| 12 | 3176001321 | TOOLS |
| 13 | 3176001323 | CONTACT SLEEVE |
| 14 | 3176000253 | CONTACT SLEEVE |
| 15 | 3176000252 | CONTACT SLEEVE |
| 16 | 3176000300 | CONTACT PIN |
| 17 | 3222326102 | END SOCKET |
| 18 | 0694528501 | FLAT PIN SLEEVE |
| 19 | 0694528503 | FLAT PIN SLEEVE |
| 20 | 3216792800 | SLEEVE |
| 21 | 3222326745 | JOINT FITTING |
| 22 | 5112315995 | MIN CIRC BREAK |
| 23 | 5112315996 | MIN CIRC BREAK |
| 24 | 5112315997 | MIN CIRC BREAK |
| 25 | 5112315998 | MIN CIRC BREAK |
| 26 | 5112315999 | MIN CIRC BREAK |
| 27 | 5112316000 | MIN CIRC BREAK |
| 28 | 9106159669 | FUSE |
| 29 | 5112304314 | FUSE |
| 30 | 5112304349 | FUSE |
| 32 | 5112304316 | FUSE |
| 33 | 5112304317 | FUSE |
| 34 | 5112304318 | FUSE |
| 35 | 5541921400 | CONTACT SLEEVE |
| 36 | 3222327690 | CONTACT SLEEVE |
| 37 | 5540119300 | SOCKET |
| 38 | 5540859800 | CONTACT SLEEVE |
| 39 | 3222314503 | CONTACT SLEEVE |
| 40 | 5541921300 | CONTACT PIN |
| 41 | 3222314515 | CONTACT PIN |
| 42 | 5540859500 | CONTACT PIN |
| 43 | 3222314517 | CONTACT PIN |
| 44 | 5534837400 | ATTACHMENT NUT |
| 50 | 3222330488 | PLATE |
| 51 | 3222330486 | ASSORTMENT BOX |
| 52 | 3222330487 | INSERT |
| 60 | 3222305411 | SLEEVE |
| 61 | 3222305412 | PIN |
| 62 | 3176000337 | TOOLS |
| 63 | 3176000338 | TOOLS |
| 64 | 3222325421 | SEAL |
| 65 | 3222331194 | CONTACT SLEEVE |
| 66 | 3222331195 | CONTACT SLEEVE |
EPIROC - ROC D55