| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| U158 | 3217967401 | BATTERY CHARGER |
| F66 | 3176425801 | MIN CIRC BREAK |
| K28 | 3176426200 | RELAY SOCKET |
| V33 | 3176432601 | DIODE UNIT |
| F6 | 3217931155 | MOTORPROTECTOR |
| F20 | 3217931180 | MOTORPROTECTOR |
| T50 | 3217978903 | TRANSFORMER |
| K127 | 3035331373 | AUX. CONTACT |
| U68 | 3176432930 | COOLING FLANGE |
| F17 | 3176449201 | MIN CIRC BREAK |
| F22 | 3176449203 | MIN CIRC BREAK |
| K127 | 9106115702 | CONTACTOR |
| T16 | 3217965607 | TRANSFORMER |
| C69 | 3176432502 | CAPACITOR |
| U68 | 3176432903 | RECTIFIER |
| F18 | 3217931164 | MOTORPROTECTOR |
| H53 | 3217001045 | LAMP CALOTTE |
| H53 | 3217001061 | LAMP INSERT |
| K28 | 3176426101 | RELAY |
| P66 | 3217965802 | HOUR METER |
| K26 | 3217970806 | PHASE SEQ.RELAY |
| K27 | 3217978753 | RELAY |
| K27T | 3217978851 | TIMING RELAY |
| K61Y | 9106115716 | CONTACTOR |
| P12 | 3217927737 | VOLT METER |
| K61 | 9106115717 | CONTACTOR |
| 0 | 9106116202 | ELECTR.CABINET |
| Q7 | 9106112500 | MAIN SWITCH |
| K128 | 9111373410 | RELAY |
| 2 | 3176404911 | TERMINAL BLOCK |
| T11 | 3217951202 | TRANSFORMER |
| H35 | 3217001059 | LAMP INSERT |
| 1 | 3176404900 | TERMINAL BLOCK |
| S32 | 3217001002 | TRIGGER |
| S2 | 3217001004 | TRIGGER |
| K133 | 3217929905 | TIMING RELAY |
| K173 | 3217958301 | RELAY |
| T62 | 3217965510 | TRANSFORMER |
| T10 | 3217965521 | TRANSFORMER |
| K10 | 3217966602 | EARTHFAULTRELAY |
| ECL | 3217987100 | PULSE UNIT |
EPIROC - BOOMER 104