Ref No. | Part No. | Description |
---|---|---|
0 | 9106249441 | WATER INLET |
1 | 5112331056 | FLANGED PIPE |
2 | 5112331058 | FLANGED PIPE |
3 | 0603411103 | HEXAGON NIPPLE |
4 | 3176665900 | NIPPLE |
5 | 5112331061 | TUBE BEND |
6 | 0852001008 | BALL VALVE |
7 | 3217905980 | STRAINER |
8 | 0560131203 | ELBOW |
9 | 9111385405 | SWIVEL |
10 | 9106249443 | SEAL WASHER |
11 | 3176655000 | ELBOW |
12 | 0663921600 | O RING |
13 | 0605855203 | BUSHING |
14 | 0211148003 | HEX SOCK. SC |
15 | 0570501043 | NIPPLE |
16 | 3176649900 | NIPPLE |
17 | 8202031137 | BALL VALVE |
18 | 3176775700 | NIPPLE |
19 | 9000030200 | CLAW COUPLING |
EPIROC - BOOMER XE3
