| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 0 | 9106129003 | ELECTR.CABINET |
| 1 | 3217895940 | CABINET |
| 2 | 3217895941 | DOOR |
| 3 | 3217895942 | DOOR |
| 4 | 3217895943 | DOOR |
| 5 | 9106099043 | HANDLE |
| Q7 | 9106112560 | MAIN SWITCH |
| F66 | 3176425801 | MIN CIRC BREAK |
| V33 | 3176432601 | DIODE UNIT |
| F6 | 3217931155 | MOTORPROTECTOR |
| F20 | 3217931180 | MOTORPROTECTOR |
| 8 | 9106128644 | TOUCH GUARD |
| K128 | 9111373430 | TRANSIENT PROT. |
| T50 | 3217978903 | TRANSFORMER |
| K28 | 3035331373 | AUX. CONTACT |
| U68 | 3176432930 | COOLING FLANGE |
| F17 | 3176449201 | MIN CIRC BREAK |
| F22 | 3176449203 | MIN CIRC BREAK |
| K127 | 9106115705 | CONTACTOR |
| K31 | 3217958303 | RELAY |
| T16 | 3217965607 | TRANSFORMER |
| U68 | 3176432903 | RECTIFIER |
| F18 | 3217931164 | MOTORPROTECTOR |
| 21 | 3176449103 | MARKING PLATE |
| 22 | 3176449104 | MARKING PLATE |
| H53 | 3217001045 | LAMP CALOTTE |
| H53 | 3217001061 | LAMP INSERT |
| S13 | 3217984111 | SWITCH |
| P12 | 3217927731 | VOLT METER |
| C69 | 3176432503 | CAPACITOR |
| P66 | 3217965802 | HOUR METER |
| K26 | 3217970806 | PHASE SEQ.RELAY |
| K28 | 3217978753 | RELAY |
| K30T | 3217978851 | TIMING RELAY |
| K61Y | 9106115716 | CONTACTOR |
| S51 | 3217984112 | SWITCH |
| K61 | 9106115717 | CONTACTOR |
| 16 | 3176404911 | TERMINAL BLOCK |
| 17 | 3176404940 | TERMINAL BLOCK |
| U158 | 3217967403 | BATTERY CHARGER |
| K128 | 9111373410 | RELAY |
| K61 | 9111373432 | TRANSIENT PROT. |
| 15 | 3176404904 | TERMINAL BLOCK |
| 20 | 3176404905 | END PLATE |
| F19 | 3217931162 | MOTORPROTECTOR |
| T11 | 3217951202 | TRANSFORMER |
| T10 | 3217965522 | TRANSFORMER |
| H35 | 3217001059 | LAMP INSERT |
| S32 | 3217001002 | TRIGGER |
| K133 | 3217929905 | TIMING RELAY |
| K164 | 3217958301 | RELAY |
| T62 | 3217965510 | TRANSFORMER |
| K10 | 3217966602 | EARTHFAULTRELAY |
| ECL | 3217987100 | PULSE UNIT |
| 14 | 3176404902 | BRIDGE CONN. |
EPIROC - BOOMER 353