| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1T11 | 3176000553 | CURRENT TRANSF. |
| 1P01 | 3176000554 | AMPEREMETER |
| 15 | 3176404955 | TERMINAL BLOCK |
| 16 | 3176404956 | END PLATE |
| T04 | 3176450540 | TRANSFORMER |
| F25 | 3176450601 | EARTHFAULTRELAY |
| P01 | 3176913800 | VOLT METER |
| 1P02 | 3186009300 | HOUR METER |
| S231 | 3186187000 | LIMIT SWITCH |
| S232 | 3186187200 | LIMIT SWITCH |
| S242 | 3186187300 | LIMIT SWITCH |
| 0 | 9106218482 | ELECTR.CABINET |
| 1 | 9106144694 | ELECTR.CABINET |
| 5 | 9111389136 | CABLE. 1CORE |
| 12 | 3217000404 | MOUNTING PLATE |
| 1F01 | 3217000407 | OVERLOAD RELAY |
| H02 | 3217000411 | LAMPPUSHBUTTON |
| H06 | 3217000412 | LAMPPUSHBUTTON |
| 1K01 | 3217000417 | CONTACTOR |
| 1Q01 | 3217000421 | CIRCUIT BREAKER |
| Q01 | 3217000426 | MAIN SWITCH |
| K50 | 3217970805 | PHASE SEQ.RELAY |
| 1K06 | 5112315262 | RELAY |
| 1K06 | 5112315263 | RELAY SOCKET |
| T02 | 9106144448 | TRANSFORMER |
| 1 | 5112312851 | PLATE |
| 3 | 9111389128 | CABLE. 1CORE |
| 4 | 9111389133 | CABLE. 1CORE |
| 6 | 9111389142 | CABLE. 1CORE |
| 1K12 | 3035332387 | RELAY |
| 8 | 3217000024 | BUSBAR SUPPORT |
| 14 | 3176404932 | TERMINAL BLOCK |
| F10 | 3217931155 | MOTORPROTECTOR |
| F14 | 3176449201 | MIN CIRC BREAK |
| 9 | 3128307069 | CABLE TRAY |
| F15 | 3176449202 | MIN CIRC BREAK |
| K53 | 9111373410 | RELAY |
| 1K04 | 3217000420 | THERM.PROT.UNIT |
| F02 | 3217931162 | MOTORPROTECTOR |
| F03 | 3217931167 | MOTORPROTECTOR |
| 7 | 3176436308 | MOUNTING RAIL |
| 11 | 3176404951 | END SUPPORT |
| 13 | 3176404930 | TERMINAL BLOCK |
| S11 | 3176001486 | SWITCH |
| 1K01T | 3217929905 | TIMING RELAY |
| U40 | 9106071302 | POWER UNIT |
| M10 | 9106144402 | FAN SET |
| ECL | 3217987100 | PULSE UNIT |
| 1K12 | 3176432402 | RELAY SOCKET |
| T02 | 3217000032 | TOUCH GUARD |
EPIROC - BOOMER M2D