| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 0 | 5112287737 | HYDR. SYSTEM |
| 1 | 5107153400 | NIPPLE |
| 2 | 0661105600 | SEAL WASHER |
| 4 | 0144336303 | SCREW. HEX HEAD |
| 6 | 5112292101 | PRESSURE SWITCH |
| 7 | 5112294900 | PROTECT. COVER |
| 9 | 5112259500 | PRESSURE SWITCH |
| 10 | 0653105500 | GASKET |
| 11 | 3176770700 | NIPPLE |
| 12 | 0570501031 | NIPPLE |
| 14 | 3176654900 | NIPPLE |
| 16 | 0570519106 | TEST CONNECTION |
| 18 | 5112302112 | HYDRAULIC PUMP |
| 19 | 0570501030 | NIPPLE |
| 20 | 3177306800 | NIPPLE |
| 21 | 3177304600 | NIPPLE |
| 22 | 3176553500 | NIPPLE |
| 23 | 0570519105 | TEST CONNECTION |
| 24 | 9106063014 | DIRECTION VALVE |
| 27 | 3128202015 | PRESS.RED.VALVE |
| 29 | 0570519107 | TEST CONNECTION |
| 30 | 3176657600 | NIPPLE |
| 31 | 5112294901 | PROTECT. COVER |
| 32 | 5112287805 | BRAKE VALVE |
| 33 | 3176661500 | CAP NUT |
| 34 | 3176650100 | NIPPLE |
| 35 | 0663212700 | ORING |
| 37 | 5112301200 | BUSHING |
| 39 | 3176656400 | NIPPLE |
| 40 | 0603422500 | HEXAGON NIPPLE |
| 41 | 5112291500 | ACCUMULATOR |
| 42 | 5112302450 | ACCUMULAT.BLOCK |
| 45 | 3176542800 | NIPPLE |
| 46 | 0570501034 | NIPPLE |
| 47 | 3176651100 | NIPPLE |
| 50 | 3176664600 | NIPPLE |
| 51 | 3176678800 | CAP NUT |
| 52 | 3176733700 | NIPPLE |
| 53 | 3176650500 | NIPPLE |
| 54 | 5112193380 | HYDR. CYLINDER |
| 55 | 3217651201 | RESTRICTION |
| 71 | 3176542700 | NIPPLE |
| 76 | 3176650400 | NIPPLE |
| 77 | 3176293000 | CAP NUT |
| 83 | 3128201954 | HOSE NIPPLE |
| 84 | 0638052700 | FLANGE HALF |
| 85 | 0211196082 | SCREW |
| 88 | 5112234780 | PILOT VALVE |
| 89 | 5112234880 | VALVE BLOCK |
| 90 | 0347434400 | HOSE CLIP |
| SU1 | 5107153600 | HOSE ASSEMBLY |
| 91 | 5112302343 | PRESSURE SWITCH |
EPIROC - BOLTEC 235