| Ref No. | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 0 | 9106130912 | ELECTR CABINET |
| 4 | 3217000600 | PLINTH MODULE |
| 5 | 3217000602 | PLINTH MODULE |
| S23 | 3176462230 | LIMIT SWITCH |
| F25 | 3217966606 | RESIDUAL CUR CB |
| 17 | 3128307069 | CABLE TRAY |
| F03 | 3217931166 | MOTORPROTECTOR |
| K02 | 3035331397 | TIME MODULE |
| K01T | 3176426009 | RELAY |
| K02 | 5750001582 | AUX. CONTACT |
| K107 | 3222301249 | RELAY SOCKET |
| T02 | 9106119452 | TRANSFORMER |
| T04 | 3176450525 | TRANSFORMER |
| Q01 | 3176002830 | MAIN SWITCH |
| K01 | 3217990306 | CONTACTOR |
| P02 | 3217965802 | HOUR METER |
| P01 | 3217927737 | VOLT METER |
| A50 | 5112000740 | RELAY MODULE |
| U158 | 9106071305 | BATTERY CHARGER |
| A10 | 5112312851 | PLATE |
| 15 | 3176404912 | END PLATE |
| 16 | 3176404904 | TERMINAL BLOCK |
| K107 | 3176000120 | RELAY |
| H06 | 3217000010 | INDICATION LAMP |
| F10 | 3217931153 | MOTORPROTECTOR |
| F02 | 3217931162 | MOTORPROTECTOR |
| K53 | 3176001246 | SAFETYRELAY |
| S11 | 3176001486 | SWITCH |
| F14 | 3176449212 | MIN CIRC BREAK |
| F15 | 3176449214 | MIN CIRC BREAK |
| H02 | 3217000009 | INDICATION LAMP |
| K107T | 3217929906 | TIMING RELAY |
| T11 | 3217965510 | TRANSFORMER |
| T10 | 3217965521 | TRANSFORMER |
| K51 | 3217966602 | EARTHFAULTRELAY |
| K50 | 3217970803 | PHASE SEQ.RELAY |
| V02 | 3217989701 | DIODE UNIT |
| 22 | 0017206030 | CABLE. 1CORE |
| K01 | 5750001581 | AUX. CONTACT |
| F01 | 9106110430 | OVERLOAD RELAY |
| M10 | 9106144402 | FAN SET |
| ECL | 3217987100 | PULSE UNIT |
| K01 | 3217989602 | TRANSIENT PROT. |
| K03 | 3217990303 | CONTACTOR |
| 19 | 3217000032 | TOUCH GUARD |
| 20 | 0017210030 | CABLE. 1 CORE |
EPIROC - BOOMER S1D