Ref No. | Part No. | Description |
---|---|---|
0 | 3222986001 | ELECTR. SYSTEM |
0 | 9840042387 | CIRCUIT DIAGRAM |
10 | 3222986043 | PLATE |
12 | 3222989304 | TAPE |
14 | 3222989218 | SCREW |
16 | 3222989370 | LABEL |
30 | 3222986044 | WIRING |
60 | 3222986047 | WIRING |
80 | 3222986048 | WIRING |
90 | 3222986049 | WIRING |
100 | 3222986050 | WIRING |
110 | 3222986051 | WIRING |
120 | 3222986052 | GROUND BRAID |
130 | 3222986053 | GROUND BRAID |
132 | 3222986054 | WIRING |
140 | 3222331292 | ELECTRONIC CARD |
142 | 3222331293 | TOUCHPANEL |
144 | 3222989281 | CABLE COMPLETE |
150 | 3222989282 | ANTENNA |
203 | 3222986055 | CONTROL PANEL |
205 | 3222989367 | SCREW |
210 | 3222986096 | HOSE |
222 | 3222986056 | CONTROL PANEL |
224 | 3222326631 | SYMBOL PLATE |
226 | 3222989167 | POPNIT |
229 | 3222989368 | NUT |
242 | 3222986059 | CIRCUIT BOARD |
244 | 3222986060 | ATTACHMENT |
245 | 3222986061 | LAMP |
246 | 3222986062 | ATTACHMENT |
248 | 3222986063 | SCREW |
250 | 3222986064 | SCREW |
252 | 3222989369 | PLATE |
300 | 3222986065 | ATTACHMENT |
302 | 3222986066 | ATTACHMENT |
304 | 3222986067 | SCREW |
306 | 3222986068 | WASHER |
308 | 3222986069 | LOCK LEVER |
320 | 3222986070 | ATTACHMENT |
322 | 3222986071 | SCREW |
324 | 3222989162 | WASHER |
326 | 3222986072 | NUT(BACK NUT) |
400 | 3222329064 | HOLDER |
402 | 3222329065 | HOLDER SET |
404 | 3222986073 | CONTACT |
406 | 3222989155 | SCREW |
408 | 3222989174 | WASHER |
410 | 3222989158 | NUT(BACK NUT) |
412 | 3222989170 | SCREW |
448 | 3176000343 | NUT |
450 | 3222986077 | KNOB |
452 | 3222986078 | COVER |
454 | 3222989188 | LAMP LENS |
456 | 3222989189 | LAMP LENS |
458 | 3222989190 | LAMP LENS |
460 | 3222989191 | LAMP SOCKET |
466 | 3176000561 | FUEL GAUGE |
468 | 3222328050 | DISPLAY KIT |
468 | 3222328051 | DISPLAY KIT |
470 | 3176000562 | CABLE |
480 | 3222989371 | PLATE |
482 | 3222989153 | SCREW |
500 | 3222986167 | IGNITION LOCK |
EPIROC - ROC D7
